当前位置: 首页>>团学工作>>日常管理>>正文

2015年资环学院高校助学贷款名单公示



作者:     点击数:     更新时间:2015年09月21日 09:35 




现将我院2015年度国家助学贷款申请名单予以公示,公示期为3天(9月21——23日),公示期间如对申请信息有异议请同我院助贷负责人联系:

联系电话:0372-3300622 15226185785

邮箱:zls5785@163.com

学生姓名 班级 开行第几次贷款 贷款金额 学住费 生活费
姜兵 12级地理科学本1班 3 5500 4500 1000
李莲莲 12级地理科学本1班 2 5000 4500 500
李越帅 12级地理科学本1班 4 5000 5000 0
梁玉侠 12级地理科学本1班 2 4500 4500 0
林洪彪 12级地理科学本1班 2 5500 4500 1000
刘丹梦 12级地理科学本1班 4 5000 4500 500
姚艳林 12级地理科学本1班 2 5000 4500 500
路树超 12级地理科学本2班 4 5000 5000 0
商少博 12级地理科学本2班 4 4500 4500 0
石小伟 12级地理科学本2班 3 5500 4500 1000
张龙 12级地理科学本2班 2 6000 5000 1000
王冉 13地理科学1班 3 5000 5000 0
王莅 13地理科学1班 1 5000 5000 0
张亚丽 13地理科学1班 2 5000 5000 0
常云霞 13地理科学2班 3 4500 4500 0
陈思路 13地理科学2班 2 4900 4900 0
陈向峰 13地理科学2班 2 4000 4000 0
凡静文 13地理科学2班 2 4500 4500 0
郭林飞 13地理科学2班 1 5000 5000 0
郭增光 13地理科学2班 1 5000 5000 0
韩雪雪 13地理科学2班 3 4500 4500 0
贾慧娟 13地理科学2班 2 5000 4500 500
梁常安 13地理科学2班 2 5500 4500 1000
聂云晓 13地理科学2班 2 5500 4500 1000
崔可钰 14地理科学1班 1 5200 5200 0
冯常娜 14地理科学1班 2 5200 5200 0
郭云鹏 14地理科学1班 1 5200 5200 0
胡开放 14地理科学1班 1 5200 5200 0
孟琳琳 14地理科学1班 1 5200 5200 0
司志超 14地理科学1班 1 4900 4900 0
陈金珂 14地理科学2班 1 4900 4900 0
陈玉明 14地理科学2班 2 5200 5200 0
高志铭 14地理科学2班 2 5200 5200 0
李华光 14地理科学2班 1 5200 5200 0
王雪慧 14地理科学2班 1 5200 5200 0
张晨 14地理科学2班 2 5200 5200 0
赵晨辉 15地理科学1班 1 5000 5000 0
刘志越 15地理科学2班 1 5000 5000 0
侯林英 12级旅游管理本1班 4 4900 4900 0
黄凯珍 12级旅游管理本1班 4 4900 4900 0
李松伟 12级旅游管理本1班 3 5700 4700 1000
宋春艳 12级旅游管理本2班 2 5000 4200 800
王会敏 12级旅游管理本2班 1 5000 4500 500
徐秋艳 12级旅游管理本2班 4 4900 4900 0
赵蕊 12级旅游管理本2班 3 5000 4200 800
郑军会 12级旅游管理本2班 2 4200 4200 0
宋丽婧 13旅游管理1班 3 4500 4200 300
宋梦乙 13旅游管理1班 3 5200 4200 1000
王迪 13旅游管理1班 1 5000 4200 800
吴陆陆 13旅游管理1班 1 5200 4200 1000
周金花 13旅游管理1班 3 5200 4200 1000
刘平平 13旅游管理2班 1 5000 4200 800
石春华 13旅游管理2班 3 5200 4200 1000
宋飞樱 13旅游管理2班 2 5000 4200 800
陈建丰 14旅游管理1班 1 4200 4200 0
王帅 14旅游管理1班 1 4200 4200 0
吴建忘 14旅游管理1班 2 4900 4900 0
岳可可 14旅游管理1班 1 5000 5000 0
周浩杰 14旅游管理1班 1 5000 5000 0
李晓玉 14旅游管理2班 1 4900 4900 0
邵敏 14旅游管理2班 1 4600 4600 0
王美真 14旅游管理2班 1 4900 4900 0
朱蓓蓓 14旅游管理2班 1 4600 4600 0
高晴 14旅游管理专升本1班 1 4200 4200 0
郭晴晴 14旅游管理专升本1班 1 4200 4200 0
李守伟 14旅游管理专升本1班 2 4900 4900 0
李侠 14旅游管理专升本1班 1 4200 4200 0
骆雪霞 14旅游管理专升本1班 1 4200 4200 0
孟璇 14旅游管理专升本1班 1 4200 4200 0
王琼一 14旅游管理专升本1班 2 4200 4200 0
徐珍 14旅游管理专升本1班 1 4200 4200 0
陈青霞 12级资环与城乡规划管理本1班 1 5500 4500 1000
陈志彪 12级资环与城乡规划管理本1班 4 4500 4500 0
崔洪涛 12级资环与城乡规划管理本1班 4 6000 5000 1000
杜士花 12级资环与城乡规划管理本1班 3 5500 4500 1000
顾慧慧 12级资环与城乡规划管理本1班 4 5500 4500 1000
李凯楠 12级资环与城乡规划管理本1班 3 5500 4500 1000
李玉婷 12级资环与城乡规划管理本1班 1 5500 4500 1000
秦莹 12级资环与城乡规划管理本1班 3 4500 4500 0
王汇文 12级资环与城乡规划管理本1班 2 5000 4500 500
赵俊红 12级资环与城乡规划管理本1班 3 4500 4500 0
郑文科 12级资环与城乡规划管理本1班 4 5000 4500 500
闫康 12级资环与城乡规划管理本1班 2 5500 5000 500
毕东方 13人文地理与城乡规划1班 2 5000 4500 500
李贝歌 13人文地理与城乡规划1班 2 5000 4500 500
刘国培 13人文地理与城乡规划1班 3 4000 4000 0
刘亚琼 13人文地理与城乡规划1班 1 5500 4500 1000
柳红月 13人文地理与城乡规划1班 1 5000 4900 100
牛平平 13人文地理与城乡规划1班 2 5500 4500 1000
司亚伟 13人文地理与城乡规划1班 3 4500 4500 0
周园园 13人文地理与城乡规划1班 3 5000 4500 500
段苏姮 14自然地理与资源环境1班 2 4900 4900 0
梁金香 14自然地理与资源环境1班 1 4900 4900 0
刘瑞 14自然地理与资源环境1班 1 4900 4900 0
左倩倩 14自然地理与资源环境1班 1 4900 4900 0
董建华 14自然地理与资源环境2班 2 4900 4900 0
郭美红 14自然地理与资源环境2班 2 5200 5200 0
李世园 14自然地理与资源环境2班 2 5200 5200 0
庞菲菲 14自然地理与资源环境2班 1 4900 4900 0
卫扬凡 14自然地理与资源环境2班 1 4900 4900 0
云慧雪 14自然地理与资源环境2班 2 5000 5000 0
张粉霞 14自然地理与资源环境2班 2 5000 5000 0
张艺飞 14自然地理与资源环境2班 2 4900 4900 0
赵杰 14自然地理与资源环境2班 1 4900 4900 0

上一条:资环学院党团学联各部口职责

下一条:学生会配套制度

关闭

安阳师范学院资源环境与旅游学院 版权所有